-
Alambre Rod de acero
-
Rod de acero redondo
-
Rebar de acero Rod
-
Alambre de acero del soldado enrollado en el ejército
-
Bobinas de acero galvanizadas
-
Hoja de acero galvanizada
-
Hoja que cubre acanalada galvanizada
-
Tira de acero galvanizada
-
Bobina de acero de aluminio
-
Tubo de la aleación de aluminio
-
Lingotes de la aleación de aluminio
-
Tira de aluminio de la hoja
-
Perfil industrial de aluminio
-
Bobinas de acero del Galvalume
-
Hoja de la aleación de aluminio
PESO conductor 1-40m m del tubo de la aleación de aluminio del calor para los sistemas hydráulicos
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Baogang |
Certificación | Approved by SGS,ISO |
Cantidad de orden mínima | 5 toneladas |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | El papel interno de la esponja que externaliza cinco cajas acanaladas dobles del piso, si usted tien |
Tiempo de entrega | 7-15 días |
Condiciones de pago | T/T, L/C a primera vista, unión del oeste, D/P, D/A, Paypal |
Capacidad de la fuente | 20000 toneladas/toneladas por mes |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNombre de producto | Barra de aluminio de aluminio de la barra redonda del diámetro 4m m 5m m de la venta 1100 calientes | Estándar | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, etc. |
---|---|---|---|
Diámetro | 6-800m m | Longitud | los 2m, 3M, los 5.8m, los 6m, o como sea necesario |
Superficie | Final del molino, pulido, anodizando, cepillando, arruinando de arena, capa del polvo, etc | Grueso | 0.15-200m m o según lo requeted |
Alta luz | Tubo conductor de la aleación de aluminio del calor,PESO 1-40m m del tubo de la aleación de aluminio,Tubo de la aleación de aluminio de los sistemas hydráulicos |
PESO conductor 1-40m m del tubo de la aleación de aluminio del calor para los sistemas hydráulicos
El espacio aéreo, el automóvil, y los fabricantes del transporation del carril hacen uso de la tubería de aluminio en fuselaje, los sistemas hydráulicos, y las líneas de combustible, y sus capacidades calor-conductoras para rendirlo una buena alternativa al acero o a otros metales más pesados en refrigeradores, motores, y sistemas de la HVAC.
Nombre de producto | Barra de aluminio de aluminio de la barra redonda del diámetro 4m m 5m m de la venta 1100 calientes | |
Rod de aluminio | ||
Estándar | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, etc. | |
Material | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A, 2214,2017,2017A, 2117 | |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, etc. | ||
Diámetro | 6-800m m | |
Longitud | los 2m, 3M, los 5.8m, los 6m, o como sea necesario | |
Superficie | Final del molino, pulido, anodizando, cepillando, arruinando de arena, capa del polvo, etc | |
Hoja de aluminio | ||
Grueso | 0.15-200m m o según lo requeted | |
Anchura | 1000m m, 1219m m, 1250m m, 1500m m, o como petición del cliente | |
Longitud | 1000m m, 1500m m, 2000m m, o tan como petición del cliente | |
Material | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075, ect | |
Genio | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect | |
Superficie | pintura, antioxidante o como petición del cliente | |
Tubo de aluminio | ||
Specifcation para el tubo redondo | OD | 15nm-160nm |
PESO | 1-40m m | |
Longitud | el 1-12m | |
Especificación para el tubo cuadrado | TAMAÑO | nlm de 7X7mmm- 150X150 |
PESO | 1-40m m | |
Longitud | el 1-12m | |
Uso | 1) Artículos de cocina, comida y proceso químico y dispositivos de almacenamiento de los productos; | |
2) Depósitos de gasolina de los aviones, tubo de aceite, remaches, alambre; | ||
3) Conserva la cubierta, los paneles de la carrocería, las placas de dirección, los refuerzos, los soportes y otros componentes; | ||
4) Camiones de fabricación, edificio de la torre, nave, tren, muebles, piezas de maquinaria, precisión que trabaja a máquina con los tubos, barras, formado, chapa. |